診療実績 (2021年)
新来患者数、再来患者数、紹介率
新来患者数 1,105名
再来患者数 26,963名
紹介率 106.2%
(医療法改正により紹介率の算出方法が変わりました)
入院患者数
入院患者数 1,847名
(男性 1,243名、女性 604名)
平均在院日数 9.8日
病名別患者人数
分類 | 略語 | 病名 | 患者数 |
---|---|---|---|
心不全 | CHF | 心不全 | 305 |
虚血性心疾患 | AMI | 急性心筋梗塞 | 181 |
(24時間以内のAMI発症) | 170 | ||
OMI | 陳旧性心筋梗塞 | 310 | |
AP | 狭心症 | 322 | |
post-CABG | CABG術後 | 30 | |
弁膜症 | MVD | 僧帽弁疾患 | 117 |
AVD | 大動脈疾患 | 189 | |
先天性心疾患 | ASD | 心房中隔欠損症 | 9 |
VSD | 心室中隔欠損症 | 1 | |
心筋症 | DCM | 拡張型心筋症 | 17 |
HCM | 肥大型心筋症 | 26 | |
HOCM | 閉塞性肥大型心筋症 | 9 | |
心サルコイドーシス | 35 | ||
不整脈 | SSS | 洞不全症候群 | 60 |
WPW | WPW症候群 | 15 | |
AV-block | 房室ブロック | 109 | |
Vf | 心室細動 | 23 | |
VT | 心室頻拍 | 100 | |
AF/AFL | 心房細動?心房粗動 | 514 | |
PSVT | 上室性頻拍症 | 52 | |
Pacemaker交換 | 51 | ||
感染症 | IE | 感染性心内膜炎 | 28 |
pericarditis | 心外膜炎 | 4 | |
myocarditis | 心筋炎 | 3 | |
血管、血栓症 | Aortitis | 大動脈炎症候群 | 0 |
DAA | 解離性大動脈瘤 | 21 | |
TAA | 胸部大動脈瘤 | 2 | |
AAA | 腹部大動脈瘤 | 2 | |
PE | 肺塞栓症 | 25 | |
IPAH | 特発性肺動脈性肺高血圧症 | 1 | |
ASO | 閉塞性動脈硬化症 | 97 | |
Buerger | バージャー病 | 0 | |
高血圧症 | HT | 高血圧 | 957 |
合計 | (重複あり) | 3,784 |
死亡退院症例病名別リスト
病 名 | 人 数 |
---|---|
急性心筋梗塞 | 14 |
心不全 | 19 |
肺塞栓 | 1 |
不整脈 | 1 |
その他 | 10 |
合計 | 45 |
カテーテル検査?治療
■心臓カテーテル検査 1,699件 (緊急カテーテル 357件含む)
冠動脈インターベンション (PCI) |
496病変 | |
AMI/UAP | 242 | |
Rotablator | 26 | |
IVUS/OCT | 679 |
■TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術) 30例
■カテーテルアブレーション 279例
※心房細動 | 180 (うち、31件がクライオバルーン) |
心房粗動?心房頻拍 | 65 |
上室性頻拍 | 43 |
流出路起源期外収縮?心室頻拍 | 25 |
左室起源特発性心室頻拍 | 3 |
心室頻拍(器質的心疾患に伴うもの) | 4 |
房室結節アブレーション(デバイス植込み後) |
■末梢動脈疾患のカテーテル治療 53病変
大動脈腸骨動脈領域 | 12病変 |
大腿膝窩動脈領域 | 27病変 |
下腿動脈領域 | 8病変 |
腎動脈領域 | 1病変 |
その他(静脈系)、coil塞栓術 | 3病変 |
CT?各医学検査
■マルチスライスCTによる心臓(冠動脈)診断 560件
■心臓PET-CT 65件
■心臓MRI 171件
■心筋シンチ 527件
テクネ負荷心筋(合計) (運動負荷) (薬剤負荷) |
339件 (140件) (199件) |
安静タリウム心筋 心筋(タリウム+BMIPP) |
3件 31件 |
BMIPP心筋シンチ | 0件 |
MIBG心筋シンチ | 129件 |
安静テクネ心筋 | 4件 |
心筋ピロリン酸シンチ | 21件 |
デバイス関連手術
■デバイス植込み?交換 155件
ペースメーカー | 新規 | 65 | |
房室ブロック | 40 | ||
洞不全 | 19 | ||
徐脈性AF | 6 | ||
交換 | 30 | ||
房室ブロック | 19 | ||
洞不全 | 8 | ||
徐脈性AF | 3 | ||
ICD/CRT | 新規ICD植込み | 26 | |
ICD交換 | 21 | ||
新規CRT-D植込み | 4 | ||
新規CRT-P植込み | 1 | ||
CRT-D, -P交換 | 12 | ||
ILR | 8 | ||
(新規合計 104件、交換合計 51件) |
生理機能検査
■トレッドミル負荷試験 116件
循環器内科 (外来) | 96件 |
循環器内科 (入院) | 6件 |
他科 | 14件 |
■心肺運動負荷試験(CPX件数) 138件
循環器内科 (外来) | 56件 |
循環器内科 (入院) | 75件 |
他科 | 7件 |
■心臓エコー検査 6,021件
循環器内科 | 心臓血管外科 | 他 科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
外 来 | 3,228件 | 870件 | 13件 | 4,111件 |
入 院 | 3,797件 |
340件 | -件 | 4,137件 |
総合計 | 7,025件 | 1,210件 | 13件 | 8,248件 |
(経食道エコー 221件) |
■Holter心電図検査 1,675件
循環器内科 (外来) | 961件 |
循環器内科 (入院) | 162件 |
その他 | 552件 |
■late potential検査 38件
循環器内科 (外来) | 20件 |
循環器内科 (入院) | 18件 |
その他 | 0件 |
リハビリテーション
■心臓リハビリテーション 8,053件
□診療実績(2020年)
□診療実績(2019年)
□診療実績(2018年)
□診療実績(2017年)
□診療実績(2016年)
□診療実績(2015年)
□診療実績(2014年)
□附属病院循環器内科アニュアルレポートはこちら