紹介患者初診外来スケジュール
紹介患者初診外来スケジュール(2025年04月01日現在)
※当センターの外来受診は、『自治医科大学附属 さいたま医療センター ○○科』宛ての紹介状とコールセンターでの事前のご予約が必要です。
受診方法、コールセンターについては、こちらをご覧ください。
紹介患者初診外来スケジュール一覧(全科)
紹介患者初診外来スケジュール一覧(全科)を印刷したい方は、こちらをご利用ください。
内科系診療部
外科系診療部
総合診療科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
初診担当医 | 内科系総合診療一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※総合診療科の専門外来として、「不明熱?不明炎症外来」があります。「原因がはっきりしない発熱や原因がはっきりしない炎症所見の上昇が一週間以上持続している」患者さんを診察します。対象となる患者さんがいらっしゃいましたら、医療機関様から地域医療連携室にお電話をいただき、「不明熱?不明炎症」の患者紹介であることをお伝えください。担当医が直接対応し、受診日を決めさせていただきます。
※「総合診療科」宛ての診療情報提供書をご作成くださいますようお願いします。
循環器内科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
藤田 英雄 | 虚血性心疾患 循環器全般 |
○ | ○ | ||||||||
坂倉 建一 | 狭心症?心筋梗塞 カテーテル治療? 大動脈弁疾患 |
○ | |||||||||
林 達哉 | 不整脈? アブレーション治療 |
○ | ○ | ||||||||
陣内 博行 | 虚血性心疾患 循環器一般 |
○ | |||||||||
牧 尚孝 | 心不全?肺高血圧 腫瘍循環器?重症心不全 |
○ | |||||||||
瀬口 優 | 虚血性心疾患 循環器一般 |
○ | |||||||||
渡邉 裕介 | 虚血性心疾患 循環器一般 |
○ | |||||||||
石橋 峻 | 虚血性心疾患 循環器一般 |
○ | |||||||||
山本 真吾 | 心房細動?不整脈 アブレーション治療 |
○ | |||||||||
笠原 卓 | 虚血性心疾患?大動脈弁疾患 循環器一般 |
○ | |||||||||
大橋 潤平 | 不整脈 循環器一般 |
○ | |||||||||
河田 政明 | 成人先天性心疾患 (ACHD) |
○ |
消化器内科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
眞嶋 浩聡 | 消化器一般 | ○ | ○ | ||||||||
宮谷 博幸 | 消化器一般 | ○ | ○ | ||||||||
松本 吏弘 | 消化器一般 | ○ ※1 |
|||||||||
浅野 岳晴 | 肝臓 | ○ | |||||||||
関根 匡成 | 胆膵?消化器一般 | ○ | ○ ※2 |
||||||||
上原 健志 | 消化器一般 | ○ | |||||||||
大竹 はるか | 消化器一般 | ○ | |||||||||
吉川 修平 | 肝臓?消化器一般 | ○ | |||||||||
三浦 孝也 | 消化器一般 | ○ | |||||||||
森野 美奈 | 消化器一般 | ○ | |||||||||
勝部 聡太 | 消化器一般 | ○ | |||||||||
今井 友里加 | 消化器一般 | ○ |
※1 隔週 ※2 第1?3?5週
呼吸器内科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
山口 泰弘 | 呼吸器一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
太田 洋充 | 肺腫瘍/間質性肺炎 | ○ | ○ | ○ | |||||||
椎原 淳 | 肺腫瘍/呼吸器一般 | ○ | ○ | ○ | |||||||
齊藤 健也 | 肺腫瘍 | ○ |
内分泌代謝科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
原 一雄 | 糖尿病?内分泌一般 | ○ | |||||||||
吉田 昌史 | 糖尿病?内分泌一般 | ○ | |||||||||
山田 穂高 | 糖尿病?内分泌一般 | ○ | ○ | ||||||||
田中 隆久 | 糖尿病?内分泌一般 | ○ |
血液科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
賀古 真一 | 移植外来 | ○ | |||||||||
仲宗根 秀樹 | 血液内科全般 | ○ | |||||||||
初診当番医 | 血液内科全般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リウマチ膠原病科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
長嶋 孝夫 | リウマチ膠原病一般 | ○ | ○ | ||||||||
矢部 寛樹 | リウマチ膠原病一般 | ○ | |||||||||
島 菜月 | リウマチ膠原病一般 | ○ |
腎臓内科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
大河原 晋 | 腎臓透析一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
平井 啓之 | 腎臓透析一般 | ○ | ○ | ||||||||
伊藤 聖学 | 腎臓透析一般 | ○ | ○ | ||||||||
宮澤 晴久 | 腎臓透析一般 | ○ | ○ | ||||||||
矢内 克典 | 腎臓透析一般 | ○ | ○ | ||||||||
森野 諄紀 | 腎臓透析一般 | ○ | ○ | ||||||||
睦好 祐子 | 腎臓透析一般 | ○ ※1 |
○ | ||||||||
鈴木 萌香 | 腎臓透析一般 | ○ | ○ | ||||||||
岡本 航 | 腎臓透析一般 | ○ (6月~) |
|||||||||
賀来 佳男 | 腎臓透析一般 | ○ ※1 |
○ ※1 |
※1 隔週交替制
脳神経内科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
﨑山 快夫 | 脳神経内科一般 | ○ | ○ | ||||||||
林 夢夏 | 脳神経内科一般 | ○ | |||||||||
藤田 和樹 | 脳神経内科一般 | ○ | ○ | ||||||||
宮野 涼至 | 脳神経内科一般 | ○ | |||||||||
市川 忠 | パーキンソン病、デバイス療法外来 | ○ ※1 |
|||||||||
小野 さやか | 脳神経内科一般 | ○ | |||||||||
堤内 路子 | 脳神経内科一般 | ○ ※1 |
※1 第2?4週のみ
小児科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
田村 大輔 | 感染症 | ○ ※1 |
|||||||||
牧田 英士 | アレルギー | ○ | |||||||||
大竹 直人 | アレルギー | ○ | |||||||||
松浦 未紗 | 内分泌?糖尿病?低身長 | ○ | |||||||||
板橋 佳恵 | アレルギー | ○ | |||||||||
中張 惇子 | 新生児 | ○ | |||||||||
山根 大明 | 神経 | ○ | |||||||||
細野 茂春 | 新生児 | ○ | |||||||||
山形 崇倫 | 神経 | ○ ※2 |
|||||||||
小坂 仁 | 神経 | ○ ※2 |
|||||||||
田島 敏広 | 内分泌 | ○ ※2 |
|||||||||
熊谷 秀規 | 消化器 | ○ ※3 |
○ ※3 |
||||||||
関 満 | 内分泌 | ○ ※2 |
|||||||||
平久保 由香 | 循環器 | ○ | ○ | ||||||||
乳児頭のかたち外来 | 健診 | ○ | |||||||||
初診担当医 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
?中学生以下を対象とし、小児内科領域の診療となります。
?尿一次、二次検診はお受けしておりません。
※1 第2?4週のみ ※2 月1回 ※3 不定期
放射線科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
真鍋 治 | 前立腺癌RI治療 | ○ | |||||||||
澤田 明宏 | IVR(画像下治療) | ○ | |||||||||
松浦 克彦 | IVR(画像下治療) | ○ |
- 放射線科の診察はお受けしておりません。
- IVRに関するご相談は、放射線科 IVR担当医がお受けいたします。
- 放射線治療につきましては、直接お受けしておりません。各専門診療科 宛てにご紹介ください。
- CT、MRI、核医学(PETを含む)検査のご予約は、 放射線受付でお受けしております。ホームページ上の「放射線検査受託 CT/MRI検査申込み PET/核医学検査申込み」から所定の用紙をダウンロードしてFAXしてください。
担当部署: 放射線科受付 電話048-647-2111(代表) 内線2610 FAX048-648-5170
一般?消化器外科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
力山 敏樹 | 肝胆膵 | ○ | |||||||||
野田 弘志 | 肝胆膵 | ○ | |||||||||
齊藤 正昭 | 上部消化管 | ○ | |||||||||
渡部 文昭 | 肝胆膵 | ○ | |||||||||
蓬原 一茂 | 乳腺?甲状腺 | ○ | ○ | ○ | |||||||
柿澤 奈緒 | 下部消化管 | ○ | ○ | ||||||||
福井 太郎 | 下部消化管/ヘルニア | ○ (7月~) |
○ (7月~) |
○ (~6月) |
○ (~6月) |
||||||
髙山 裕司 | 下部消化管 | ○ | ○ | ||||||||
阿部 郁 | 上部消化管 | ○ | ○ | ||||||||
石津 賢一 | 上部消化管 | ○ | |||||||||
松澤 夏未 | 下部消化管 | ○ | |||||||||
水澤 由樹 | 一般外科 | ○ |
小児外科
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
池田 太郎 | 小児外科全般 | ○ | ○ | ○ ※1 |
○ | ||||||
後藤 俊平 | 小児外科全般 | ○ ※1 |
○ | ||||||||
長崎 瑛里 | 小児外科全般 | ○ |
?年齢制限はなく、小児外科領域の診療となります。
※1 池田または後藤のいずれかの診療となります。
呼吸器外科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
遠藤 俊輔 | 呼吸器外科 | ○ | ○ | ||||||||
峯岸 健太郎 | 呼吸器外科 | ○ | ○ | ||||||||
曽我部 将哉 | 呼吸器外科 | ○ | ○ | ||||||||
佐藤 誉哉 | 呼吸器外科 | ○ | |||||||||
須藤 圭吾 | 呼吸器外科 | ○ | |||||||||
宮田 昌朋 | 呼吸器外科 | ○ |
心臓血管外科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
山口 敦司 | 心臓血管外科 | ○ | |||||||||
岡村 誉 | 心臓血管外科 | ○ | ○ | ||||||||
谷口 良輔 | 心臓血管外科 | ○ | ○ | ||||||||
中野 光規 | 心臓血管外科 | ○ | ○ | ||||||||
藤森 智成 | 心臓血管外科 | ○ | ○ | ||||||||
草処 翔 | 心臓血管外科 | ○ | ○ | ||||||||
橋本 和憲 | 心臓血管外科/静脈瘤 末梢血管外来 |
○ |
○ |
||||||||
藤井 健人 | 心臓血管外科 | ○ | ○ | ||||||||
河原 拓也 | 心臓血管外科 | ○ | ○ |
脳神経外科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
草鹿 元 | 一般外来/専門外来(脊髄) | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ | |||||||
吉野 義一 | 一般外来/脳血管内治療 | ○ | ○ | ||||||||
内山 拓 | 一般外来 | ○ | ○ | ||||||||
山田 健嗣 | 一般外来/脳血管内治療 | ○ | |||||||||
伊古田 雅史 | 一般外来 | ○ | ○ | ||||||||
小針 隆志 | 一般外来 | ○ | |||||||||
杣 夏美 | 一般外来 | ○ | |||||||||
川合 謙介 | てんかん | ○ ※2 |
|||||||||
石川 眞実 | 一般外来 | ○ | ○ | ||||||||
村上 秀喜 | てんかん | ○ ※2 |
|||||||||
小原 琢磨 | ガンマナイフ治療外来 | ○ ※3 |
|||||||||
山口 崇 | 下垂体腫瘍 | ○ ※4 |
※1 午前:一般外来、午後:専門外来(脊髄) ※2 月1回 ※3 第1?3火曜のみ ※4 第4火曜のみ(専門外来)
整形外科
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
秋山 達 | 骨軟部腫瘍?骨盤部腫瘍 | ○ | ○ ※1 |
||||||||
小川 雄也 | 整形外科一般 | ○ | ○ | ||||||||
竹山 哲史 | 整形外科一般 | ○ | ○ | ||||||||
浅見 拓哉 | 整形外科一般 | ○ | ○ |
※1 手術により変更あり
泌尿器科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
宮川 友明 | 泌尿器一般 | ○ | |||||||||
鷲野 聡 | 泌尿器一般 | ○ | ○ | ||||||||
齊藤 公俊 | 泌尿器一般 | ○ | ○ | ||||||||
嘉指 公輔 | 泌尿器一般 | ○ | ○ | ||||||||
水戸 康平 | 泌尿器一般 | ○ | ○ | ||||||||
竹内 菫 | 泌尿器一般 | ○ | ○ | ||||||||
三津井 理公 | 泌尿器一般 | ○ | ○ ※1 |
||||||||
手塚 脩哉 | 泌尿器一般 | ○ ※1 |
|||||||||
山口 茜 | 女性泌尿器 | ○ ※2 |
※1 第 2?4 のみ ※2 第3のみ
小児泌尿器科
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
中井 秀郎 | 小児泌尿器一般 | ○ ※1 |
?年齢制限はなく、小児泌尿器領域の診療となります。
※1 第2木曜のみ
耳鼻咽喉?頭頸部外科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
吉田 尚弘 | 耳?鼻?涙道/耳鼻咽喉科一般 | ○ | ○ ※1 |
||||||||
鈴木 政美 | 頭頸部腫瘍 | ○ | ○ | ||||||||
金沢 弘美 | 耳鼻咽喉科一般 | ○ | ○ ※1 |
||||||||
長谷川 雅世 | 耳鼻咽喉科一般 | ○ | ○ | ||||||||
民井 智 | 耳鼻咽喉科一般 | ○ | |||||||||
澤 允洋 | 耳鼻咽喉科一般 | ○ | ○ ※2 |
||||||||
高橋 英里 | 耳鼻咽喉科一般 | ○ | ○ | ||||||||
島﨑 幹夫 | 耳鼻咽喉科一般 | ○ |
※1 第2?4週のみ ※2 第1?3週のみ
小児耳鼻咽喉科
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
初診担当医 | 小児耳鼻咽喉科一般 | ○ ※1 |
?4歳以下を対象としています。 ※1 第2?4週のみ
眼科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
蕪城 俊克 | ぶどう膜?緑内障/眼科一般 | ○ | ○ | ||||||||
中川 卓 | 角膜?緑内障/眼科一般 | ○ | ○ | ||||||||
田中 克明 | 網膜?硝子体 | ○ | ○ | ||||||||
梯 彰弘 | 網膜?硝子体/眼科一般 | ○ | |||||||||
髙野 博子 | 角膜/眼科一般 | ○ | |||||||||
榛村 真智子 | 角膜/眼科一般 | ○ |
- 紹介状に専門医師名をご記入いただいても、当日の診療状況により他の医師が診察する場合もございますのでご了承願います。
小児眼科
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
太田 有夕美 | 小児眼科一般 | ○ |
- 医師の指定がない小学生以下を対象としています。
産婦人科 詳細ページはこちらをご覧ください。
婦人科
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
桑田 知之 | 画像診断/婦人科一般 | ○ | |||||||||
近澤 研郎 | 腹腔鏡外来/婦人科一般 | ○ | ○ | ||||||||
今井 賢 | 腹腔鏡外来/婦人科一般 | ○ | ○ | ||||||||
石黒 彩 | 婦人科一般 | ○ | |||||||||
一井 直樹 | 婦人科一般 | ○ | ○ | ||||||||
横田 美帆 | 婦人科一般 | ○ | |||||||||
黄 弘吉 | 婦人科一般 | ○ | ○ | ||||||||
清水 綾乃 | 婦人科一般 | ○ | ○ | ||||||||
米森 恵美 | 婦人科一般 | ○ | |||||||||
木原 彩智 | 婦人科一般 | ○ | |||||||||
大澤 奈月 | 婦人科一般 | ○ |
産科
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
桑田 知之 | 胎児診断/産科手術 | ○ | ○ | ○ | |||||||
牛嶋 順子 | 産科一般 | ○ | ○ | ○ | |||||||
石黒 彩 | 産科一般 | ○ | |||||||||
横田 美帆 | 産科一般 | ○ | |||||||||
市川 知佳 | 産科一般 | ○ | |||||||||
柴田 あずさ | 産科一般 | ○ | |||||||||
米森 恵美 | 産科一般 | ○ |
- 産科の初診診療の予約は当センター来院の時点で胎児確認が可能な週数(妊娠8週前後以降が目安)で受付させていただきます。
(患者さんに出産予定日、現在の週数、単胎、双胎等の情報をお伺いします)
皮膚科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
前川 武雄 | 皮膚外科/皮膚科一般 | ○ | ○ ※1 |
||||||||
出光 俊郎 | 皮膚科一般 | ○ ※2 |
|||||||||
梅本 尚可 | 皮膚科一般 | ○ | |||||||||
福井 伶奈 | 皮膚科一般 | ○ | |||||||||
岸本 恵美 | 皮膚科一般 | ○ ※3 |
※1 第5週 ※2 第1?3週 ※3 第2?4週
形成外科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
山本 直人 | 形成外科一般 再建?創傷?眼瞼 |
○ | |||||||||
桒原 征宏 | 形成外科一般?リンパ浮腫?再建 | ○ | |||||||||
細山田 広人 | 形成外科一般?外傷 | ○ | |||||||||
平山 貴浩 | 形成外科一般?リンパ浮腫 | ○ | |||||||||
亀井 駿 | 形成外科一般 | ○ | |||||||||
前村 拓未 | 形成外科一般 | ○ | |||||||||
須階 うみ | 形成外科一般 | ○ | |||||||||
松野尾 光平 | 形成外科一般 | ○ | |||||||||
初診担当医 | 形成外科一般 | ○ | ○ |
麻酔科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
瀧澤 裕 | ペインクリニック | ○ ※1 |
|||||||||
松野 由以 | ペインクリニック | ○ | ○ |
※1 第2週を除く
歯科口腔外科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
安部 貴大 | 歯科口腔外科一般 | ○ | ○ | ||||||||
渡辺 秀紀 | 歯科口腔外科一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
佐瀬 美和子 | 歯科口腔外科一般 | ○※1 | ○※1 | ○ | ○ | ○ | |||||
佐藤 雄飛 | 歯科口腔外科一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
横山 裕乙 | 歯科口腔外科一般 | ○ | ○ | ○ |
※1 第2?4?5週のみ ※月によって変更の可能性あり
緩和ケア科 詳細ページはこちらをご覧ください。
医師名 | 専門領域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
瀧澤 裕 | 緩和ケア | ○ ※1 |
○ ※1 |
※1 12時の予約枠のみ