診療実績
自治医科大学医学部附属病院 血液科 2023年診療実績
新来患者?再来患者数、紹介率
新来患者数 ? ? ? ?437人
再来患者数 ?14,729人
紹介率 ? ? ? ? ? ? ? 94.1%
?
入院患者数(病名別、のべ患者数)
| 病名 | 患者数 | 病名 | 患者数 |
| 急性骨髄性白血病 | 104 | 骨髄異形成症候群 | 17 |
| 急性リンパ性白血病 | 36 | 慢性骨髄単球性白血病 | 1 |
| ホジキンリンパ腫 | 11 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 9 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 156 | 造血幹細胞移植ドナー | 27 |
| 成人T細胞性白血病 | 4 | ?発作性夜間血色素尿症 | 0 |
| 多発性骨髄腫 | 85 | ?血友病 | ?2 |
| 慢性骨髄性白血病 | 20 | ?その他 | ?12 |
| ? | ? | ||
| 再生不良性貧血 | 14 | 合計 | 533 |
?
造血幹細胞移植実績(2023年1月~12月)
| 血縁者間移植 | 13件 |
| 非血縁者間移植 | 23件 |
| 臍帯血移植 | 5件 |
| 自家末梢血幹細胞移植 | 34件 |
| 造血幹細胞移植(合計) | 75件 |
| CAR-T療法 | 18件 |

?


