総合周産期母子医療センター(産科部門)【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
センター長 | (教授) | 河野 由美 |
---|---|---|
副センター長 | (教授) | 藤原 寛行 |
母体胎児集中治療管理部部長 | (教授) | 高橋 宏典 |
分娩部部長 | (教授) | 大口 昭英 |
院内助産所部長 | (准教授) | 薄井 里英 |
医員 | (准教授) | 鈴木 寛正 |
(助教) | 小古山 学 | |
堀江 健司 | ||
他 病院助教、シニアレジデント (婦人科、生殖部門を除く) |
11名 |
2.特徴
栃木県の周産期医療の中心的施設として獨協医大同センターと協力し診療にあたっている。病床は58床(MFICUベッド12床、一般ベッド46床)で運営している。さらに、栃木県の周産期連携センターでもあり、母体搬送の受け入れ先を確保する業務を担っている。3次施設としてのセンター機能を十分に果たすと共に、地域医療施設としての一般妊産婦診療まで幅広く行っている。また院内助産所ラヴィでは大学病院という安全な環境のもとに妊婦主体のアットホームな分娩産褥サポートを提供している。麻酔科と協力して計画無痛分娩も行なっている。
施設認定、専門医?認定医は産科アニュアルレポートに掲載
3.実績?クリニカルインディケーター
Ⅰ.母体?胎児集中治療管理部
1)入院時病名
病名 | 患者数 |
---|---|
1.分娩のための入院 | 546 |
2.新生児(TTN、黄疸など) | 127 |
3.切迫早産 | 104 |
4.流産、人工妊娠中絶 | 67 |
5.多胎 | 60 |
6.妊娠高血圧症候群、HELLP | 54 |
7.他科合併疾患 | 50 |
8.羊水検査 | 48 |
9.産褥異常 | 43 |
10.胎児発育不全 | 42 |
11.前置胎盤?低置胎盤 | 38 |
12.妊娠悪阻 | 21 |
13.切迫流産 | 19 |
14.早産期前期破水 | 12 |
15.羊水量の異常 | 11 |
16.頸管縫縮術 | 9 |
17.常位胎盤早期剥離 | 5 |
18.胎児胎盤機能不全 | 5 |
19.胎児死亡 | 3 |
20.その他 | 26 |
合計 | 1290 |
2)母体搬送受け入れ実績績
母体搬送依頼件数 167件
当院受け入れ件数 127件
3)母体搬送時診断
1.切迫早産 | 34 |
---|---|
2.産褥異常(※) | 31 |
3.妊娠高血圧症候群、HELLP症候群、子癇 | 15 |
4.早産期前期破水 | 10 |
5.切迫流産 | 6 |
6.他科疾患悪化 | 5 |
7.急性腹症 | 5 |
8.常位胎盤早期剥離 | 5 |
9.前置胎盤?低置胎盤 | 3 |
10.胎児発育不全?胎児異常 | 2 |
11.羊水量の異常 | 1 |
12.その他 | 10 |
合計 | 127 |
※内訳
弛緩出血11件、胎盤遺残6件、腟壁血腫4件を含む
4)近県との連携
県外から受け入れた件数 14件
県外へ搬送した件数 0件
Ⅱ.分娩部
1)分娩件数
総数 | 822 | |
---|---|---|
内訳 | 単胎 | 743 |
双胎 | 79 | |
帝王切開 | 461 | |
吸引分娩 | 47 |
2)分娩数推移
(年) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
分娩数 | 884 | 904 | 901 | 860 | 822 |
単胎 | 802 | 816 | 824 | 781 | 743 |
双胎 | 80 | 86 | 77 | 79 | 78 |
品胎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
帝王切開 | 535 | 510 | 479 | 451 | 461 |
3)単胎分娩週数
早産 94件(12.6%)
過期産 9件(1.2%)
分娩週数 | 件数 |
---|---|
22-27 | 11 |
28-33 | 25 |
34-36 | 58 |
37-41 | 639 |
42- | 9 |
合計 | 743 |
4)単胎出生体重
低出生体重児 139人(18.7%)
出生体重(g) | 件数 |
---|---|
?499 | 3 |
500?999 | 10 |
1,000?1,499 | 12 |
1,500?2,000 | 29 |
2,000?2,499 | 85 |
2,500?3,999 | 595 |
4,000? | 9 |
合計 | 743 |
5)双胎分娩週数
早産 26件(44.3%)
分娩週数 | 件数 |
---|---|
22-27 | 0 |
28-33 | 9 |
34-36 | 26 |
37-41 | 44 |
合計 | 79 |
6)多胎出生体重
低出生体重児 106人(66.6%)
出生体重(g) | 件数 |
---|---|
?499 | 1 |
500?999 | 2 |
1,000?1,499 | 9 |
1,500?2,000 | 19 |
2,000?2,499 | 75 |
2,500? | 53 |
合計 | 159 |
7)出産年齢分布(括弧内は多胎妊婦)
年齢 | 件数 |
---|---|
総分娩数 | 822(79) |
若年(19歳以下) | 6(0) |
高年(35歳以上) | 379(37) |
4.2024年の目標?事業計画等
行政や総合?地域周産期母子医療センターと協力し、今後も栃木県の周産期医療の発展に努めたい。